Local sports scoreboard – May 4

0

Wednesday’s results

Baseball

At Seymour

Trinity Lutheran 5, Charlestown 4

CHS;030;000;1;–4;5;0

Trinity;001;004;x;–;5;4;2

Trinity pitching: Jake Moore IP 5, K 8, H 2, W 3 R 3; Chandler Reynolds IP 2, K 0, H 3, W 0, R 0.

Trinity hits: Ross Kruse, Trent Shoemaker, Moore 2 ; doubles: Kruse; RBI: Shoemaker 2. runs: Jacob VonDielingen, Moore, Kendall White, Chandler Reynolds, Kruse.

Record: Trinity Lutheran 8-6.

Tuesday’s results

Boys track

At Trafalgar

(Brownstown results)

Team scores: Brownstown Central 83, Indian Creek 66, Edinburgh 2, Eminence 0.

High jump: 2. Andrew Kellermeier 5-6, 3. Dereck Thompson 5-4, 4T. Karl Pence/Braydon Fish/Braeden Walker 5-2.

Long jump: 3. Reece Covert 17-10, 4. Brandon Wilson 17-5, 7Peyton Dmitriev 15-9.

Discus: 1. Joseph Barnes 169-3, 4. Valtrin Kershi 1 18-10.

Shot put: 1. Barnes 52-9, 2. Lendon Underwood 43-04, 4. Brendan Patman 30-11.5.

4×800 relay: 1. Brownstown Central 11:50.

110 hurdles: 1. Kellermeier 16.83.

100: 1. Grant Stuckwisch 11.31, 4. Robbie Branaman 12.07.

1,600: 2. Carroll 5:26, 3. Aaron Kruse 5:42.

4×100 relay: 2. Brownstown Central 47.94, 3. Brownstown Central 53.61.

400: 2. Fish 57.38, 3. Braeden Walker 59.95.

300 hurdles: 2. Trey Hackman 47.59, 3. Branaman 47.95.

800: 3. Harlan Deaton 2:14, 4. Cameron Lee 2:16.

200: 1. Covert 23.33, 3. Stuckwisch 24.37.

3,200: 1. Kruse 12:21, 2. Deaton 12:36, 3. Lee 13:01.

4×400 relay: 2. Brownstown 3:56.

No posts to display